Etappe | Datum | Route | km |
72 | 28. Sept. | Genf → Présilly | 16,0 |
73 | 29. Sept. | Présilly → Frangy | 25,0 |
74 | 30. Sept. | Frangy → Seyssel | 16,5 |
75 | 01. Okt. | Seyssel → Chanaz | 22,5 |
76 | 02. Okt. | Chanaz → Yenne | 17,5 |
77 | 03. Okt. | Yenne → Romagnieu | 23,5 |
78 | 04. Okt. | Romagnieu → Charancieu | 12,0 |
79 | 05. Okt. | Charancieu → St. Hilaire-de-la-Côte | 32,5 |
80 | 06. Okt. | St. Hilaire-de-la-Côte → Revel-Tourdan | 25,0 |
81 | 07. Okt. | Revel-Tourdan → Auberives-sur-Varèze | 25,0 |
82 | 08. Okt. | Auberives-sur-Varèze → Saint-Julien-Molin-Molette | 25,5 |
83 | 09. Okt. | Saint-Julien-Molin-Molette → Les Sétoux | 23,0 |
84 | 10. Okt. | Les Sétoux → Montfoucon-en-Velay | 19,0 |
85 | 11. Okt. | Montfoucon-en-Velay → St.-Jeures | 20,5 |
86 | 12. Okt. | St.-Jeures → Saint-Julien-Chapteuil | 17,0 |
87 | 13. Okt. | Saint-Julien-Chapteuil → Le Puy-en-Velay | 25,0 |
Pause | 14. Okt. | Ein Tag in Le Puy-en-Velay | 5,0 |
88 | 15. Okt. | Le Puy-en-Velay → St-Privat-d’Allier | 25,0 |
89 | 16. Okt. | St-Privat-d’Allier → Saugues | 21,5 |
90 | 17. Okt. | Saugues → St. Alban sur Limagnole | 30,5 |
91 | 18. Okt. | St. Alban sur Limagnole → Les Gentianes | 30.0 |
92 | 19. Okt. | Les Gentianes → Saint-Chély d’Aubrac | 28,0 |
93 | 20. Okt. | Saint-Chély d’Aubrac → Saint Côme d’Olt | 17,0 |
94 | 21. Okt. | Saint Côme d’Olt → Fonteilles | 23,0 |
95 | 22. Okt. | Fonteilles → Conques | 27,0 |
Pause | 23. Okt. | Ein Tag in Conques | 5,0 |
96 | 24. Okt. | Conques → Montredon | 29,5 |
97 | 25. Okt. | Montredon → Figeac | 19,0 |
98 | 26. Okt. | Figeac → Cajarc | 30,5 |
99 | 27. Okt. | Cajarc → Bach | 26,5 |
100 | 28. Okt. | Bach → Cahors (Endstation) | 29,5 |
Cahors – Endstation aufgrund von Corona. Nun geht es einmal zunächst zurück in die Schweiz.
Die Amfti-Tour (nach dem Ende des Jakobwegs)
Etappe | Datum | Route | km |
101 | 29. Okt. | Cahors → Toulouse (via BlablaCar) | 110,0 |
102 | 30. Okt. | Toulouse → Lyon (via Flixbus) | 95,0 |
103 | 31. Okt. | Lyon → Lausanne (via Flixbus & Zug) | 215,0 |
104 | 01. Nov. | Lausanne → Sion (via BlablaCar) | 96,0 |
Pause | 02. & 03. Nov. | Reise in und um Sion | 50,0 |
105 | 04. Nov. | Sion → Romont (via Zug) | 105,0 |
106 | 05. Nov. | Romont → Lungern (via Zug) | 150,0 |
107 | 06. Nov. | Lungern → Bern (via BlablaCar) | 90,0 |
108 | 07. Nov. | Bern → Urtenen-Schönbühl (wieder auf dem Jakobsweg) | 13,0 |
109 | 08. Nov. | Urtenen-Schönbühl → Solothurn | 26,0 |
110 | 09. Nov. | Solothurn → Welschenrohr | 15,0 |
111 | 10. Nov. | Welschenrohr → Beinwil | 30,0 |
112 | 11. Nov. | Beinwil → Aesch | 25,0 |
113 | 12. Nov. | Aesch → Basel | 15,0 |
114 | 13. Nov. | Basel → Wörrstadt (via Zug) | 320,0 |
115 | 14. Nov. | Wörrstadt → Aachen (via Zug) | 280,0 |
Irgendwann geht die Reise ab Cahors bis nach Santiago de Compstela weiter. 😉